昭和32年 | 2月 | 酸素の製造販売を目的として、 貯槽並びに充てん設備を設置し、販売を開始 (所在地:愛媛県松山市南斎院町920番地) |
昭和39年 | 2月 | 高圧ガス容器の耐圧検査設備を設置し、容器検査場を稼動 |
12月 | 液化酸素の貯槽並びに充てん設備を増設 | |
昭和40年 | 1月 | 液化酸素ローリーを購入 ユーザーへ液化酸素の供給を開始 |
昭和45年 | 8月 | 液化酸素の需要増加に伴い、液化酸素ローリーを増車 |
昭和46年 | 8月 | 液化窒素の貯槽並びに充てん施設を新設し、販売を開始 |
昭和53年 | 4月 | 老朽化に伴い、液化酸素ローリーを購入 |
昭和55年 | 8月 | 医薬品販売業(特例販売業)許可を取得 |
昭和57年 | 4月 | 医薬品製造許可を取得 |
昭和58年 | 7月 | 医薬用具販売業を届出 |
昭和59年 | 10月 | 液化炭酸の貯槽並びに充てん施設を新設し、販売を開始 |
12月 | 医療用液化酸素の供給を目的として、液化酸素ローリーを増車 | |
昭和61年 | 7月 | 液化石油ガスの設備を新設し、販売を開始 |
平成元年 | 10月 | 食品添加物製造業許可を取得 |
平成 4年 | 7月 | 事務所の老朽化に伴い、新社屋を建築 |
平成 5年 | 12月 | 液化酸素の需要増加に伴い、液化酸素ローリーを増車 |
平成 7年 | 1月 | 液化窒素ローリーを購入し、ユーザーへ液化窒素の供給を開始 |
平成 9年 | 4月 | 事業の拡大を目的として、事業所並びに工場を新設移転 現所在地 所在地:愛媛県松山市西垣生町2877番地 |
10月 | TOプラント設備を設置 液化酸素並びに液化窒素の生産を開始 |
|
液化アルゴンの貯槽新設 アルゴンガス30Mpa充てん設備を新設 |
||
平成10年 | 4月 | 高精度ガス分析装置を導入 |
10月 | 消火用ガス「アルゴナイト」の30MPa充てん設備を新設 | |
平成11年 | 4月 | 高圧ガス容器の充てん販売を目的として、容器輸入を開始 |
10月 | 消火用炭酸ガスの充てんを目的として、 液化炭酸の充てん設備を増設 |
|
平成13年 | 3月 | 窒素ガス40MPa充てん設備を導入 |
9月 | 高圧空気30MPa充てん設備を導入 | |
事業の拡大に伴い、隣接地へ倉庫を増築 | ||
平成14年 | 2月 | 窒素カードル(30MPa)3基導入 |
6月 | 老朽化に伴い、液化酸素ローリーを増車 | |
平成15年 | 1月 | 液体窒素の需要増加に伴い、液化窒素ローリーを増車 |
9月 | 液体酸素の需要増加に伴い、液化酸素ローリーを増車 | |
高圧ガス容器の耐圧検査設備を増設 | ||
消火用炭酸ガスの需要増加に伴い、液化炭酸の貯槽を増設 | ||
11月 | 高圧空気の需要増加に伴い、30MPa充てん設備を増設 | |
平成20年 | 5月 | VSUプラント設備を設置 液化酸素並びに液化窒素の生産を開始 |
平成21年 | 10月 | 耐圧装置を需要に増加に伴い増設 |
平成22年 | 5月 | 消火用ガスの需要増加により新倉庫を建造 |