会社沿革
1957年 2月 | 会社設立 酸素の販売を目的として充填工場の建設、製造を開始 (所在地: 愛媛県松山市南斎院町920番地) |
1964年 2月 | 高圧ガス容器の耐圧検査設備を新設 |
1965年 1月 | 液化酸素ローリーを導入、液化酸素の供給を開始 |
1971年 8月 | 液化窒素貯槽並びに充填設備の新設、製造販売を開始 |
1980年 8月 | 医療用ガスの販売を開始 |
1984年 10月 | 液化炭酸貯槽並びに充填設備の新設、製造販売を開始 |
12月 | 医療専用の液化酸素ローリーを導入 |
1986年 7月 | 液化石油ガスの販売を開始 |
1989年 10月 | 食品添加物製造業許可証を取得 |
1995年 1月 | 液化窒素ローリーを導入、液化窒素の供給を開始 |
1997年 4月 | 会社事務所並びに充填工場を新設移転 (現所在地: 愛媛県松山市西垣生町2877番地) |
10月 | 空気液化分離プラントの建設(1号機) 液化酸素並びに液化窒素の自社製造を開始 液化アルゴン貯槽並びに充填設備の新設、製造販売を開始 |
1998年 10月 | 消火装置用ガス「アルゴナイト」30MPa充填設備の新設 |
1999年 4月 | 高圧ガス容器の輸入販売を開始 |
2001年 3月 | 窒素40MPa充填設備の新設 |
9月 | 高圧空気30MPa充填設備の新設 |
2003年 9月 | 高圧ガス容器の耐圧検査設備を増設 消火装置用液化炭酸ガス貯槽並びに充填設備の増設 |
2008年 5月 | 空気液化分離プラントの建設(2号機) |
2010年 5月 | 消火装置用ガス容器の専用ストックヤードを建設 |
2012年 8月 | 日本ドライケミカル㈱と合弁会社を設立 (社名: ㈱イナートガスセンター 出資比率50%) |
12月 | 消火装置用ガス専用充填工場の建設 |
2013年 4月 | ㈱イナートガスセンター充填工場の建設、製造を開始 |
7月 | 一般建設業許可証の取得 |
